
balblna - CS:GO настройки и девайсы
balblna - девайсы:
Последнее Обновление: March 9, 2019
Настройки мышки:
Процент показывает сколько CS:GO про игроков использует такую же настройку.eDPI | 1200 | 2.10% | ||
DPI | 400 | 42.78% | ||
Polling Rate | 1000 Hz | 38.99% | ||
Sensitivity | 3 | 0.98% | ||
Yaw | 0.022° | 3.09% | ||
Zoom | 1 | 15.85% | ||
Raw Input | On | 38.85% |
Последнее Обновление: March 9, 2019
Hardware:
Процент показывает сколько CS:GO про игроков использует такую же настройку.Refresh rate | 240 Hz | 30.01% | ||
In-game resolution | 1920×1080 | 5.75% | ||
Scaling | Native | 1.96% | ||
Saturation | 50% | 0.28% |
Последнее Обновление: March 9, 2019
Настройки прицела:
Процент показывает сколько CS:GO про игроков использует такую же настройку.Style | 4 | 43.48% | ||
Size | 5 | 1.96% | ||
Thickness | 0.5 | 5.19% | ||
Sniper | 1 | 50.63% | ||
Gap | -1 | 13.32% | ||
Outline | Yes (thickness 0.7) | 0.14% | ||
Dot | Yes (1) | 6.03% | ||
Color | Custom (5) | 6.31% | ||
Alpha | 200 | 8.56% |
Последнее Обновление: March 9, 2019
Код настроек прицела:
cl_crosshairalpha 200; cl_crosshaircolor 5; cl_crosshaircolor_b 50; cl_crosshaircolor_r 50; cl_crosshaircolor_g 250;cl_crosshairdot 1; cl_crosshairgap -1; cl_crosshairsize 5; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0.5; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshair_outlinethickness 0.7; cl_crosshair_drawoutline 1;