
DavCost - CS:GO настройки и девайсы
DavCost - девайсы:
Настройки мышки:
Процент показывает сколько CS:GO про игроков использует такую же настройку.eDPI | 880 | 6.31% | ||
DPI | 800 | 15.15% | ||
Polling Rate | 500 Hz | 8.13% | ||
Sensitivity | 1.1 | 1.96% | ||
Raw Input | On | 38.85% |
Hardware:
Процент показывает сколько CS:GO про игроков использует такую же настройку.Refresh rate | 144 Hz | 28.33% | ||
In-game resolution | 1600×1024 | 0.42% | ||
Scaling | Black Bars | 16.69% |
Настройки прицела:
Процент показывает сколько CS:GO про игроков использует такую же настройку.Style | 5 | 5.47% | ||
Size | 2 | 13.88% | ||
Thickness | 0.1 | 0.14% | ||
Sniper | 1 | 50.63% | ||
Gap | -2 | 18.51% | ||
Outline | Yes (thickness 0) | 13.88% | ||
Dot | No (0) | 45.44% | ||
Color | Light blue (4) | 8.84% | ||
Alpha | 300 | 0.28% |
Код настроек прицела:
cl_crosshairalpha 300; cl_crosshaircolor 4; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairsize 2; cl_crosshairstyle 5; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 0.1; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshair_drawoutline 0;